Diretor de Turma: Inês Silva
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
08:10 08:55 | ET 32 | Português 12 | Matemática 12 | HGP 12 | Matemática 12 |
08:55 09:40 | Lab.Mat. 12 |
||||
10:00 10:45 | Matemática 12 | Inglês 12 | CN 2 | EF Gin1 | Português 12 |
10:45 11:30 |
|||||
11:45 12:30 | Português 12 | HGP 12 | EM 28 | EV 32 | Cid. Desenv 12 |
12:30 13:15 | |||||
13:30 14:15 | TIC 29 | ACD 32 | |||
14:25 15:10 | CN 2 | EF Gin1 | Inglês 12 | ||
15:10 15:55 | AE_2 M/CN 12 | EMRC 11 | AE_1 P/i/H 12 | ||
16:05 16:50 | |||||
16:50 17:35 |
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
08:10 08:55 | EV 31 | Matemática 23 | TIC 29 Artes e Pat 30 | FQ 5 | EF Gin2 |
08:55 09:40 |
|||||
10:00 10:45 | Geografia 23 | CN 3 | Inglês 23 | PLNM 9 Português 23 | Francês 23 |
10:45 11:30 |
|||||
11:45 12:30 | PLNM 11 Português 23 | FQ 5 | Cid. desenv 22 Francês 21 | Inglês 23 | Lab. Proj. 31 |
12:30 13:15 | PLNM 11 Português 23 Francês 23 | CN 3 |
|||
13:30 14:15 | Matemática 23 | Matemática 23 | |||
14:25 15:10 | História 23 | Ef Gin2 | |||
15:10 15:55 | |||||
16:05 16:50 | |||||
16:50 17:35 |