Ano lectivo 20/21 | Consulte aqui todo o documento
| Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | Início do 2º período | Dia das ciências | ||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | Início do 3º período Semana do PES | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | Semana das acções com gosto | Semana da leitura | ||||||||
| 9 | Final 9º ano | |||||||||
| 10 | Dia pelo ambiente | |||||||||
| 11 | Dia pelo ambiente | |||||||||
| 12 | Comemoração São Valentim | |||||||||
| 13 | Dia do não fumador | |||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | Dia do PI | Final 7º e 8º ano | ||||||||
| 16 | Dia alimentação saudável | |||||||||
| 17 | Início das aulas | Happening | ||||||||
| 18 | Final do 1º período | |||||||||
| 19 | Caminhada | |||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | Dia da poesia | |||||||||
| 23 | Final do 2º período | |||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | Dia da poesia | |||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | Músicas de Abril | |||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | Comemoração do Halloween | Final do 1º, 5º e 6º anos | ||||||||
| 31 |